かにです
初手要員について、の続編という形で、初手要員の具体例を挙げて行こうかと思います
…1ヶ月は空いたなぁ…
一応、今回は第2回、水属性です
目次
表の見方
この欄は火属性のとこからのコピペです
けど忘れさられてるだろうからちゃんと書いとく
前半後半があります
前半は耐え狙い可能なhpがあって比較的狙われにくいゆる
後半はよく狙われて火力の高いゆるです
構築に合わせて使い分けましょう
cost コストです、表はコスト順になってるはずです
火力
powerの事、足りないと初手負けに繋がりますhp
hpです、初手で耐えて欲しいならある程度は必要属性
表はおおよそ属性別ですが、例えば水属性環境については、「水」「水風」「火水」「全」が混在するので書いときますskill
スキルの影響で、特定ターン以上残されにくいゆるはそのスキルターンを記載
→少しは耐えて欲しいが残りすぎは好ましくない場合に活用できるsターンに依らず、スキルの影響で、初手として1ターン以上居座る事が特に難しいゆるには○
→最速やられの構築を組む時に使えるスキルが初手の枠として影響しなさそうなゆるは無記載
→コストの割にステータスが高い傾向にある
わかりにくい気もするが、うまく使ってくれ
- 出身
出身地。表の字数がシビアだから、県名かイベか協力とかしか書いてないはず
ゆる探す手掛かりにでもしてくれ
水属性環境の初手〜耐え方針〜
水属性はコスト帯による段差がそこそこ大きい
そして同じコスト内でhp寄りだったり火力寄りだったりして、目的に応じてゆるが選べる印象
名前 | cost | 火力 | HP | 属性 | skill | 出身 |
---|---|---|---|---|---|---|
白金 | 5 | 999 | 999 | 水 | 色々 | |
宝玉 | 6 | 1609 | 1609 | 水 | 色々 | |
青おこしん | 8 | 1510 | 2265 | 水 | 2 | 裏父島 |
トキシッ君 | 9 | 1267 | 2253 | 水 | 3 | 新潟 |
欣喜 | 10 | 1812 | 1785 | 水 | 2 | 父島 |
びよフェ | 15 | 2093 | 3220 | 水 | 2 | 米倉 |
クェーサル | 18 | 2898 | 3542 | 水 | 3 | イベ |
青エルフ | 18 | 3059 | 2537 | 水 | 父島 | |
大仏 | 19 | 1690 | 4105 | 水 | 神奈川 | |
CR城 | 21 | 1255 | 4830 | 水 | 3 | 兵庫 |
盆ジョビ | 24 | 3220 | 3220 | 全 | 協力 | |
コアラ | 24 | 3177 | 3154 | 水 | 3 | イベ |
オシラ様 | 28 | 3322 | 4260 | 水 | 3 | 裏岩手 |
白虎 | 36 | 3408 | 5112 | 水 | 島根 | |
zr城 | 39 | 2556 | 6806 | 水 | 裏兵庫 | |
うまうー | 40 | 3067 | 5793 | 水風 | イベ | |
アリス | 50 | 5112 | 5112 | 水 | 夢島 | |
微マジ | 60 | 5623 | 5453 | 全 | 福引 | |
宇佐八幡 | 60 | 5964 | 5964 | 水風 | 福引 | |
ミシャグジ | 60 | 3578 | 6475 | 水風 | 福引 | |
ジャージ | 70 | 3748 | 6475 | 全 | 裏御苑 | |
超悦アリス | 90 | 5453 | 5453 | 全 | 北極星 |
水属性環境の初手〜狙われ方針〜
またコピペ
これは水属性に限った話ではなく、狙われ方針のゆるは大きく分けて3種類
- hpが無いから流れ弾でも退場するゆる
- スキルがあるから相手のタゲを集めやすいゆる
- hpあるのになぜか(スキルの印象で)タゲをやたらと集めるゆる
狙われ構築使うときは今はどれが一番いいか、耐え方針使いたい人はこれになってないかを予め確かめておく必要があるだろう
(火属性のページからコピペ)
名前 | cost | 火力 | HP | 属性 | skill | 出身 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルパ力 | 10 | 2205 | 763 | 水風 | 3 | 協力 |
woo怪 | 12 | 2393 | 1126 | 水 | 岐阜 | |
キャミー | 13 | 2567 | 1208 | 水 | 3 | 高知 |
ほたるん | 14 | 3020 | 2265 | 水 | 2 | 鳥取 |
ラスコー | 14 | 3624 | 604 | 水 | 2 | イベ |
ナモミ | 18 | 4025 | 805 | 水 | 2 | 秋田 |
にゅー師匠 | 22 | 4186 | 1610 | 水 | ○ | 北海道 |
京子 | 23 | 3239 | 2035 | 水風 | 米倉 | |
青反魂丹 | 27 | 5623 | 3067 | 水 | 色違い | |
イナバ | 32 | 4771 | 3578 | 水 | 裏鳥取 | |
モンさん | 35 | 5453 | 3408 | 水 | イベ | |
青龍 | 36 | 6816 | 1704 | 水 | 3 | 新潟 |
zrナモミ | 36 | 4260 | 2556 | 水風 | ○ | 協力 |
zrまんまん | 36 | 4771 | 3748 | 水 | 裏北海道 | |
青浅 | 42 | 7327 | 1192 | 水 | 色違い | |
カルタ | 45 | 4601 | 4601 | 水風 | イベ | |
ネギ | 45 | 5135 | 2405 | 全 | 米倉家 | |
進化リバ子 | 50 | 5770 | 1509 | 全 | ○ | イベ進化 |
おづぬ | 60 | 6816 | 4260 | 火水 | 福引 | |
GBR | 60 | 5868 | 3578 | 全 | イベ |
まとめ
とりあえずのオススメとしては、
- 宝玉
- コスト18
- コスト36
- アリス
- ほたるん
- にゅー師匠
あたりから揃えるのはどうだろうか