img.hatena-fotolife { pointer-events: none; }

ランク 経験値テーブル

PL 次レベル経験値 累計経験値 PL 次レベル経験値 累計経験値
1 26 1421 10959
2 27 1470 12429
3 28 1519 13948
4 29 1568 15516
5 30 1617 17133
6 31 1904 19037
7 32 1960 20997
8 68 457 33 2016 23013
9 72 529 34 2072 25085
10 75 604 35 2128 27213
11 85 689 36 2184 29397
12 120 809 37 2240 31637
13 150 959 38 2296 33933
14 180 1139 39 2352 36285
15 200 1339 40
16 230 1569 41
17 300 1869 42
18 400 2269 43
19 550 2819 44
20 700 3519 45
21 950 4469 46
22 1100 5569 47
23 1274 6843 48
24 1323 8166 49
25 1372 9538 50
PL 次レベル経験値 累計経験値 PL 次レベル経験値 累計経験値
51 76
52 77
53 78
54 79
55 80
56 81
57 82
58 83
59 84
60 85
61 86
62 87
63 88
64 89
65 90
66 91
67 92
68 93
69 94
70 95
71 96
72 97
73 98
74 99
75 100
PL 次レベル経験値 累計経験値 PL 次レベル経験値 累計経験値
101 126
102 127
103 128
104 129
105 130
106 131
107 132
108 133
109 134
110 135
111 136
112 137
113 138
114 139
115 140
116 141
117 142
118 143
119 144
120 145
121 146
122 147
123 148
124 149
125 150
PL 次レベル経験値 累計 PL 次レベル経験値 累計
151 176
152 177
153 178
154 179 104000 3847941
155 180 107000 3954941
156 181 110000 4064941
157 182 113000 4177941
158 183 116000 4293941
159 184 119000 4412941
160 66000 185 122000 4534941
161 186 125000 4659941
162 187 128000 4787941
163 188 131000 4918941
164 189 134000 5052941
165 190 137000 5189941
166 191 140000 5329941
167 192 143000 5472941
168 193 146000 5618941
169 194 149000 5767941
170 80500 195 152000 5919941
171 196 155000 6074941
172 197 158000 6232941
173 198 161000 6393941
174 199 164000 6557941
175 200 170000 6727941
PL 次レベル経験値 累計経験値 PL 次レベル経験値 累計経験値
201 176000 6903941 226 350000 13277941
202 182000 7085941 227 380000 13657941
203 188000 7273941 228 410000 14067941
204 194000 7467941 229 440000 14507941
205 200000 7667941 230 470000 14977941
206 206000 7873941 231 500000 15477941
207 212000 8085941 232 530000 16007941
208 218000 8303941 233 560000 16567941
209 224000 8527941 234 590000 17157941
210 230000 8757941 235 620000 17777941
211 236000 8993941 236 650000 18427941
212 242000 9235941 237 680000 19107941
213 248000 9483941 238 710000 19817941
214 254000 9737941 239 740000 20557941
215 260000 9997941 240 770000 21327941
216 266000 10263941 241 800000 22127941
217 272000 10535941 242 830000 22957941
218 278000 10813941 243 860000 23817941
219 284000 11097941 244 890000 24707941
220 290000 11387941 245 920000 25627941
221 296000 11683941 246 950000 26577941
222 302000 11985941 247 980000 27557941
223 308000 12293941 248 1010000 28567941
224 314000 12607941 249 1040000 29607941
225 320000 12927941 250 1070000 30677941
PL 次レベル経験値 累計 PL 次レベル経験値 累計
251 1100000 31777941 276 2170000 71747941
252 1130000 32907941 277 2220000 73967941
253 1160000 34067941 278 2270000 76237941
254 1190000 35257941 279 2320000 78557941
255 1220000 36477941 280 2370000 80927941
256 1250000 37727941 281 2450000 83377941
257 1280000 39007941 282 2530000 85907941
258 1310000 40317941 283 2610000 88517941
259 1340000 41657941 284 2690000 91207941
260 1370000 43027941 285 2770000 93977941
261 1420000 44447941 286 2850000 96827941
262 1470000 45917941 287 2930000 99757941
263 1520000 47437941 288 3010000 102767941
264 1570000 49007941 289 3090000 105857941
265 1620000 50627941 290 3170000 109027941
266 1670000 52297941 291 3250000 112277941
267 1720000 54017941 292 3330000 115607941
268 1770000 55787941 293 3410000 119017941
269 1820000 57607941 294 3490000 122507941
270 1870000 59477941 295 3570000 126077941
271 1920000 61397941 296 3650000 129727941
272 1970000 63367941 297 3730000 133457941
273 2020000 65387941 298 3810000 137267941
274 2070000 67457941 299 3890000 141157941
275 2120000 69577941 300 4000000 145157941